연구소 시설 및 장비
첨단기술연구소 보유 시설 및 연구장비
연구실 | 위치 | 장비명 | 수량 |
---|---|---|---|
박성제 교수님 | 1공 A동 104호 | 소형 압출기 | 1 |
수직형 사출성형기 | 1 | ||
건조용 오븐 | 1 | ||
3축 직각좌표로봇 | 1 | ||
컴프레서 | 1 | ||
진공펌프 | 1 | ||
데시케이터 | 1 | ||
핫플레이트 | 3 | ||
DAQ 시스템 | 1 | ||
power supply | 1 | ||
UV-aligner | 1 | ||
플라즈마 처리기 | 1 | ||
Sputter | 1 | ||
원심분리기 | 1 | ||
동결건조기 | 1 | ||
전기로 | 1 | ||
인장·압축시험기 | 1 | ||
pH meter | 1 | ||
광학 테이블 | 1 | ||
흄 후드 | 1 | ||
1공 A동 106호 | 핫프레스 | 1 | |
레이저조각기 | 1 | ||
조각기 | 1 | ||
박성제 교수님 | 1공 A동 104호1 | 나노섬유방사장치 | 1 |
오븐 | 1 | ||
Hot plate | 1 | ||
Shear mixer | 3 | ||
박성제 교수님 (2018 구입기자재) |
1공 C동 403호 | 마이크로플레이트리더 | 1 |
산학협력관 406호 | 광학센서모듈 | 1 | |
1공 C동 401호 | 제어신호처리모듈 | 1 | |
1공 B동 208호 | Triple Output Power Supply | 1 | |
1공 B동 208호 | Electronic Proportional Valve | 1 | |
한연희 교수님 | 4공 B동 103A호 | 소형 클라우드 장비 (6대 서버, 11GB GPUs-1080ti, 12GB Titan X) | 1 set |
공학2관 433호 | Quansa Servo-2 | 2 | |
김상연 교수님 | 창업보육관 302호 | Impedance Analyzer | 1 |
High-voltage power amplifier | 1 | ||
재진테이블 | 1 | ||
Laser Scanning Vibrometer | 1 | ||
Universal Testing Machine | 1 | ||
Piezoelectric Charge Accelerometer | 1 | ||
Image Master Compact | |||
산학협력관 406호 | PHANTOM | 1 | |
김병기 교수님 | 1공 C 206A호 | 펨토초레이저 | 1 |
튜너블레이저 | 1 | ||
광학테이블 | 2 | ||
Lock-in amp | 1 | ||
오실로스코프 | 2 | ||
현미경 | 1 | ||
1공 E 206호 | 저전압증폭기 | 1 | |
1공 G 304호 | 유무선공유기 | 1 | |
산학협력관 103/107호 (창조산업공용장비센터) |
Fourier transform infrared spectroscopy | 1 | |
Raman spectroscopy | 1 | ||
UV/VIS/NIR Spectrophotometer | 1 | ||
Impedance Analyzer | 1 | ||
X-ray Diffractometer | 1 | ||
Micro Particle Size Analyzer | 1 | ||
DMS turn-key Wet-station | 1 | ||
Universal Testing Machine | 1 | ||
Dynamic Mechanical Analyzer | 1 | ||
Tensile Tester | 1 | ||
전계방출형주사전자현미경(fei) | 1 | ||
고진공적외선분광계&현미경이미지시스템 | 1 | ||
공간분해 라만 현미경 시스템 | 1 | ||
만능 재료 시험기 | 1 | ||
자외선가시광선흡광분석기 | 1 | ||
X선회절분석기 | 1 | ||
비열및열용량측정기 | 1 | ||
3차원형상측정기 | 1 | ||
주사탐침현미경 | 1 | ||
공초점주사현미경 | 1 | ||
창업보육관 302호 | High-voltage Amplifier (Trek 10/40a) | (구입예정) | |
LCR meter (Hioki IM3570, L2000) | (구입예정) |